Giá đất Hắc Dịch Phú Mỹ
Phường Hắc Dịch là khu vực được nhà đầu tư quan tâm hơn cả vì nơi đây cơ sở hạ tầng cùng dân cư đã hiện hữu đông đúc. Nhà đầu tư săn đón mạnh bởi tiềm năng quy hoạch của khu công nghệ cao 450ha đang trong giai đoạn giải tỏa đền bù.
Giá đất Phú Mỹ tại phường Mỹ Xuân
Giá đất Phú Mỹ tại phường Phước Hòa
Giá đất Phú Mỹ tại phường Tân Phước
Giá đất phường Phú Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá đất Phú Mỹ xã Sông Xoài
Giá đất Phú Mỹ xã Tóc Tiên
Giá đất Phú Mỹ xã Châu Pha
Giá đất Phú Mỹ xã Tân Hoà
Giá đất Phú Mỹ xã Tân Hải
GÍA ĐẤT PHÚ MỸ CÁC TRỤC ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
Tên đường | Đoạn đường | Loại đường/Khu vực | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||
Bạch Mai | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Độc Lập (Quốc lộ 51 cũ) | 1 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 9,600 | 7,200 | |||
Đường quy hoạch 8A khu dân cư Ngọc Hà | Quốc lộ 51 (Đường Độc Lập) | Phạm Hữu Chí | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Đường 12 nối 13 | Lê Lợi | Nguyễn Chí Thanh | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Hoàng Diệu (quy hoạch số 3) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Hoàng Hoa Thám (quy hoạch đường số 5 khu dân cư Ngọc Hà) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Hoàng Việt (quy hoạch số 7 cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Huỳnh Thúc Kháng (quy hoạch đường số 25) | Quốc lộ 51 | Đường vành đai khu tái định cư 25 ha | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Huỳnh Tịnh Của (quy hoạch G cũ) | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Lê Duẩn (quy hoạch số 26) | Quốc lộ 51 | Ranh Khu TĐC 25ha | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Lê Lợi (quy hoạch số 12) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Lê Quý Đôn (quy hoạch số 2) | Bạch Mai | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Ngô Quyền (quy hoạch số 1) | Bạch Mai | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Nguyễn Chí Thanh (quy hoạch số 13) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Nguyễn Cư Trinh (quy hoạch số 4 cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Nguyễn Du | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Chí Thanh | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Nguyễn Huệ (ChinFon cũ) | Quốc lộ 51 | Ranh KCN PM 1 | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | |
Nguyễn Lương Bằng (qui hoạch số 10) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Nguyễn Trãi (quy hoạch số 11) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Nguyễn Tất Thành | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Đường P | Đường R-Lê Thánh Tôn | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Nguyễn Văn Linh (đường chính vào cảng Bà Rịa Serece cũ) | Quốc lộ 51 | Ngã 3 Nhà máy thép Vinakyoei (Đường 1B) | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | |
Phạm Hữu Chí (quy hoạch F) | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Phạm Ngọc Thạch | Lê Lợi (QH số 12) | Nguyễn Văn Linh (đường chính vào cảng Bà Rịa Serece cũ) | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Phạm Văn Đồng (quy hoạch số 27 cũ) | Quốc lộ 51 | Ranh khu tái định cư 25ha | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Phan Bội Châu (quy hoạch số 8) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây (Đường 1B) | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Phan Châu Trinh (vào Nhà máy nhiệt điện cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | |
Tôn Đức Thắng (quy hoạch số 15) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 2 | 0.8 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,800 | 3,600 |
Tôn Thất Tùng (Vạn Hạnh cũ) | Quốc lộ 51 | Lê Thánh Tôn | 3 | 1.2 | 14,000 | 9,800 | 7,000 | 5,600 | 4,200 |
Lê Thánh Tôn | Hết tuyến | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Trần Hưng Đạo | Quốc lộ 51 (vào khu công nghiệp Phú Mỹ I) | Ranh KCN Phú Mỹ 1 | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | |
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 2 | 1.3 | 19,494 | 13,645 | 9,747 | 7,797 | 5,848 | |
Trường Chinh (đường 81) | Quốc lộ 51 | BCH Quân sự TXPM | 3 | 1.1 | 12,829 | 8,981 | 6,415 | 5,132 | 3,849 |
Ranh dự án Đường QH 81 đã thi công nâng cấp hạ tầng mới | Ranh giới xã Tóc Tiên | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Những tuyến đường nội bộ và đường viền khác thuộc khu TTTM Phú Mỹ | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | |||
Những tuyến đường giao thông trong đô thị chưa được xác định ở trên, được trải nhựa, bê tông có chiều rộng lòng đường từ 4m trở lên | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | ||
Những tuyến đường giao thông trong đô thị chưa được xác định ở trên, được trải nhựa có chiều rộng từ 4m trở lên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 (Đường Độc Lập) | 3 | 1 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Những tuyến đường nội bộ và đường viền khác thuộc khu tái định cư 25ha phường Phú Mỹ, 44ha phường Phú Mỹ, 15 ha phường Phú Mỹ và khu dân cư đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ (22ha) | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | ||
Đường phía Bắc khu tái định cư 44ha | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | ||
Đường phía Đông khu tái định cư 44ha | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | ||
Đường R- Lê Thánh Tôn | Khu tái định cư 15ha | Đường Trần Hưng Đạo | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Đường Q – Lý Thường Kiệt | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |||
Đường QH 80 | QL 51 | Đường Bắc Khu TĐC 44ha | 3 | 1.1 | 12,830 | 8,981 | 6,415 | 5,132 | 3,849 |
Đường Hùng Vương (đường P) | Trường Chinh | Hết ranh P. Phú Mỹ | 3 | 1.1 | 12,830 | 8,981 | 6,415 | 5,132 | 3,849 |
Bổ sung các tuyến đường mới năm 2022 | |||||||||
Đường B khu dân cư 8A-8B khu đô thị mới Phú Mỹ, phường Phú Mỹ | Đường QH 80 | Ranh giới phường Mỹ Xuân | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
GIÁ ĐẤT PHÚ MỸ PHƯỜNG MỸ XUÂN, TÂN PHƯỚC, PHƯỚC HOÀ, HẮC DỊCH
Tên đường | Đoạn đường | Loại đường/Khu vực | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||
Đường 8A phường Mỹ Xuân | Quốc lộ 51 | Đường A | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Đường 965 (Đường vào cảng Cái Mép) | Quốc lộ 51 | Đường 1B | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Đường 1B | Đường số 3 | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 | |
Đoạn còn lại | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | ||
Đường A phường Mỹ Xuân | Từ Đường 8A đến Đường A khu dân cư 8A-8B khu đô thị mới Phú Mỹ | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 | |
Đường Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha | Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Ranh giới xã Sông Xoài | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 |
Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | Vòng xoay Hắc Dịch | Về phía Bắc dài 597m (Đoạn đã thi công mới có dải cây xanh phân cách) | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Vòng xoay Hắc Dịch | Về phía Nam dài 775m (Đoạn đã thi công mới có dải cây xanh phân cách) | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 | |
Đoạn còn lại | Ranh giới xã Tóc Tiên | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | |
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Từ Quốc lộ 51đến Ngã ba đường Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha và đường Hắc Dịch đi Sông Xoài (theo ranh đường H nối dài đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật) | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | ||
Đoạn còn lại | Ranh giới xã Sông Xoài | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên | Quốc lộ 51 | Ranh giới giữa xã Tóc Tiên và phường Mỹ Xuân | 4 | 0.9 | 6,248 | 4,373 | 3,124 | 2,499 | 1,874 |
Ranh giới giữa xã Tóc Tiên và phường Hắc Dịch | đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha (phường Hắc Dịch) | 4 | 0.9 | 6,248 | 4,373 | 3,124 | 2,499 | 1,874 | |
Đường E trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên nối dài | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường F trung tâm phường Hắc Dịch | Vòng xoay Hắc Dịch | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường I trung tâm phường Hắc Dịch | Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường số 3 trung tâm phường Hắc Dịch | Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến đường về phía Bắc | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến đường về phía Nam (đoạn đã thi công mới) | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đường số 7 trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường số 8 trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường số 9 trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường số 10 trung tâm phường Hắc Dịch | Đường F trung tâm phường Hắc Dịch | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường số 29 đô thị mới Phú Mỹ (phường Tân Phước) | Quốc lộ 51 | Ranh khu tái định cư 25 ha | 2 | 0.8 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,800 | 3,600 |
Đường tập đoàn 7 Phước Bình | Từ Quốc lộ 51 đến Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | |
Đường vào khu công nghiệp B1-Tiến Hùng | Đường vào KCN Mỹ Xuân B1 | Đường vào khu nhà máy Boomin Vina | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 |
Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 | Quốc lộ 51 | Ranh KCN Mỹ Xuân B1 | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Đường vào khu nhà máy Boomin Vina | Đường vào KCN B1 Tiến Hùng | Hết tuyến | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 |
Nguyễn Huệ (ChinFon cũ) | Từ Quốc lộ 51 đến Ranh KCN Phú Mỹ 1 | 2 | 14,995 | 10,497 | 7,498 | 5,998 | 4,499 | ||
Quốc lộ 51 (các phường: Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa) | Ranh phường Phú Mỹ | 200m kể từ ranh phường Phú Mỹ | 1 | 0.7 | 16,800 | 11,760 | 8,400 | 6,720 | 5,040 |
200m kể từ ranh phường Phú Mỹ | 400m kể từ ranh phường Phú Mỹ | 1 | 0.6 | 14,400 | 10,080 | 7,200 | 5,760 | 4,320 | |
Các đoạn còn lại | 1 | 0.5 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | ||
Đường vào cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Đường tập đoàn 7 Phước Bình | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường D trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đường số 32 khu đô thị mới Phú Mỹ (phường Tân Phước) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Đường số 9 trung tâm phường Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Hết tuyến đường về phía Bắc | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Từ Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao đến Đường vành đai khu tái định cư Hắc Dịch | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | ||
Đường K trung tâm phường Hắc Dịch | Từ Đường số 9 đến đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đường nhánh rẽ sau chợ Hắc Dịch | Từ Đường K đến Đường vành đai khu tái định cư Hắc Dịch | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đường vào trường mầm non Hắc Dịch | Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | Hết tuyến | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường P (Tân Phước) | Ranh phường Phú Mỹ | Hết tuyến | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Đường R (Tân Phước) | Ranh phường Phú Mỹ | Hết tuyến | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 |
Đường từ ranh giới Khu TĐC Hắc Dịch đến đường số 7 | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | ||
Đường nội bộ các chợ trên địa bàn các phường Phước Hòa, phường Tân Phước, phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch | 1 | 0.4 | 9,600 | 6,720 | 4,800 | 3,840 | 2,880 | ||
Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở các vị trí, khu vực trên đã được trải nhựa hoặc bê tông có chiều rộng từ 3 m đến dưới 4 m | 4 | 0.6 | 4,165 | 2,916 | 2,083 | 1,666 | 1,250 | ||
Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở trên, đường được trải nhựa hoặc bê tông có chiều rộng từ 4 m trở lên | 4 | 0.7 | 4,859 | 3,402 | 2,430 | 1,944 | 1,458 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ4m đến dưới 8m | 4 | 0.5 | 3,471 | 2,430 | 1,736 | 1,388 | 1,041 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ 8m trở lên | 4 | 0.6 | 4,165 | 2,916 | 2,083 | 1,666 | 1,250 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 4m đến dưới 8m | 4 | 0.4 | 2,777 | 1,944 | 1,388 | 1,111 | 833 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 8m trở lên | 4 | 0.5 | 3,471 | 2,430 | 1,736 | 1,388 | 1,041 | ||
Đối với đất giáp ranh giữa phường Phú Mỹ và các xã, phường khác, giá đất được tính: Đoạn 200m kể từ ranh phường Phú Mỹ nhân hệ số 2; đoạn từ 200-400m kể từ ranh phường Phú Mỹ nhân hệ số 1,5. Nhưng giá đất sau khi nhân hệ số không vượt quá giá đất tại vị trí giáp ranh gần nhất. | |||||||||
Bổ sung các tuyến đường mới | |||||||||
Đường Trường Chinh (đường 81), phường Mỹ Xuân | Ranh giới giữa phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân | Ranh giới giữa phường phường Mỹ Xuân và xã Tóc Tiên | 3 | 11,663 | 8,164 | 5,832 | 4,665 | 3,499 | |
Đường A khu dân cư 8A-8B khu đô thị mới Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân | Đường A phường Mỹ Xuân | Hết tuyến đường nhựa về phía Bắc | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường B khu dân cư 8A-8B khu đô thị mới Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân | Ranh giới phường Phú Mỹ | Hết tuyến đường nhựa về phía Bắc | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn thi công mới thuộc phường Hắc Dịch) | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Ngã ba đường Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha và đường Hắc Dịch đi Sông Xoài (theo ranh đường H nối dài đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật)) đến Ranh giới xã Sông Xoài | 3 | 0.8 | 9,330 | 6,531 | 4,665 | 3,732 | 2,799 | |
Đường sau Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hắc Dịch | Đường F trung tâm phường Hắc Dịch | Trường tiểu học Nguyễn Du | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 |
Phước Hòa – Cái Mép | Quốc lộ 51 | Đê ngăn mặn Phước Hòa | 3 | 0.9 | 10,500 | 7,350 | 5,250 | 4,200 | 3,150 |
Đê ngăn mặn Phước Hòa | Ranh dự án KCN Phú Mỹ 2 mở rộng và dự án KCN Phú Mỹ 3 | 3 | 0.7 | 8,164 | 5,715 | 4,082 | 3,266 | 2,449 | |
Đoạn còn lại | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | ||
Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải | (Km0) tại cảng tổng hợp Container Cái Mép Hạ; cuối tuyến (Km18+100) giao với đường nối nhà máy đóng tàu An Phú | 3 | 0.6 | 7,000 | 4,900 | 3,500 | 2,800 | 2,100 |
GIÁ ĐẤT PHÚ MỸ XÃ TÂN HOÀ, TÂN HẢI, TÓC TIÊN, CHÂU PHA, SÔNG XOÀI
Tên đường | Đoạn đường | Loại đường/Khu vực | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||
Đường Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha | Ranh phường Hắc Dịch | Đường Phước Tân – Châu Pha | KV 1 | 0.6 | 3,524 | 2,467 | 1,762 | 1,410 | 1,057 |
Đường Hội Bài – Tóc Tiên – Châu Pha | Quốc lộ 51 | km 3 | KV 1 | 0.9 | 5,290 | 3,703 | 2,645 | 2,116 | 1,587 |
Đoạn còn lại (từ Km số 3 đến giáp ranh huyện Châu Đức) | KV 1 | 0.6 | 3,524 | 2,467 | 1,762 | 1,410 | 1,057 | ||
Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | Ranh giới phường Hắc Dịch | Đường Phước Tân – Châu Pha | KV 1 | 0.7 | 4,112 | 2,878 | 2,056 | 1,645 | 1,234 |
Đường Láng Cát – Long Sơn (Hoàng Sa) | Quốc lộ 51 | Giáp ranh xã Long Sơn | KV 1 | 0.8 | 4,700 | 3,290 | 2,350 | 1,880 | 1,410 |
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Ranh giới P. Hắc Dịch | Ranh giới huyện Châu Đức | KV 1 | 0.8 | 4,700 | 3,290 | 2,350 | 1,880 | 1,410 |
Đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên | Ranh giới P. Mỹ Xuân | Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | KV 2 | 3,738 | 2,617 | 1,869 | 1,495 | 1,122 | |
Đường Phước Tân – Châu Pha | Đoạn giáp ranh thành phố Bà Rịa 300m trở về thị xã Phú Mỹ | KV 1 | 5,874 | 4,112 | 2,937 | 2,350 | 1,762 | ||
Đoạn còn lại | KV 1 | 0.8 | 4,700 | 3,290 | 2,350 | 1,880 | 1,410 | ||
Đường Sông Xoài – Cù Bị | Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao | Ranh giới huyện Châu Đức | KV 2 | 0.8 | 2,990 | 2,093 | 1,495 | 1,196 | 897 |
Đường Tóc Tiên – Phú Mỹ (Thuộc xã Tóc Tiên) | Đường Hắc Dịch -Tóc Tiên – Châu Pha | Ranh giới phường Phú Mỹ | KV 1 | 0.7 | 4,112 | 2,878 | 2,056 | 1,645 | 1,234 |
Quốc lộ 51: xã Tân Hòa, Tân Hải | Ranh thành phố Bà Rịa | 200m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | KV 1 | 1.5 | 8,810 | 6,167 | 4,405 | 3,524 | 2,643 |
200m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | 300m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | KV 1 | 1.2 | 7,050 | 4,935 | 3,525 | 2,820 | 2,115 | |
Các đoạn còn lại | KV 1 | 5,874 | 4,112 | 2,937 | 2,350 | 1,762 | |||
Đường nội bộ các chợ trên địa bàn các xã Tóc Tiên, xã Sông Xoài, xã Châu Pha, xã Tân Hòa, xã Tân Hải | KV 1 | 5,874 | 4,112 | 2,937 | 2,350 | 1,762 | |||
Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở các vị trí, khu vực trên đã được trải nhựa hoặc bê tông có chiều rộng từ 3 m đến dưới 4 m | KV 2 | 0.6 | 2,243 | 1,570 | 1,121 | 897 | 673 | ||
Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở trên, đường được trải nhựa hoặc bê tông có chiều rộng từ 4 m trở lên | KV 2 | 0.7 | 2,620 | 1,834 | 1,310 | 1,048 | 786 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ 4m đến dưới 8m | KV 2 | 0.5 | 1,869 | 1,308 | 935 | 748 | 561 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ 8m trở lên | KV 2 | 0.6 | 2,243 | 1,570 | 1,121 | 897 | 673 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 4m đến dưới 8m | KV 2 | 0.4 | 1,500 | 1,050 | 750 | 600 | 450 | ||
Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 8m trở lên | KV 2 | 0.5 | 1,869 | 1,308 | 935 | 748 | 561 | ||
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn thi công mới thuộc xã Sông Xoài) | Ranh giới giữa xã Sông Xoài và phường Hắc Dịch | Ranh giới huyện Châu Đức | KV 1 | 0.8 | 4,700 | 3,290 | 2,350 | 1,880 | 1,410 |
Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa | Quốc lộ 56 thuộc thành phố Bà Rịa | Quốc lộ 51 | KV 1 | 0.9 | 5,290 | 3,703 | 2,645 | 2,116 | 1,587 |
Đối với đất giáp ranh giữa phường Phú Mỹ và các xã khác giá đất được tính: Đoạn 200m kể từ ranh phường Phú Mỹ nhân hệ số 2; đoạn từ 200-400m kể từ ranh phường Phú Mỹ nhân hệ số 1,5. Nhưng giá đất sau khi nhân hệ số không vượt quá giá đất tại vị trí giáp ranh gần nhất tại phường Phú Mỹ. | |||||||||
Đối với đất giáp ranh với TP Bà Rịa giá đất được tính: Đoạn 200m kể từ ranh TP Bà Rịa nhân hệ số 2; đoạn từ 200-400m kể từ ranh TP Bà Rịa hệ số 1,5. Nhưng giá đất sau khi nhân hệ số không vượt quá giá đất tại vị trí giáp ranh gần nhất tại TP Bà Rịa. |
